As áreas de educação e saúde foram as contempladas, respectivamente R$ 7,3 bilhões e 5,5 bilhões, atingindo os percentuais de 31% e 19% das receitas de impostos.
Em comparação com o Orçamento aprovado em 2009, o orçamento para o ano que vem tem uma estimativa de crescimento pouco superior a 2%. Após queda próxima a 8% em janeiro e de quase 2% em fevereiro, a arrecadação cresceu em março, mas manteve-se próxima de 0% de crescimento nos meses seguintes.
No quadro abaixo, o valor do orçamento, por secretarias, e a participação relativa de cada uma delas no orçamento total.
| |
|
| ||
| Órgãos | Valor (R$ Mil) | % |
| ||
| Encargos | 5.864.137 | 20,86 |
| ||
| Educação | 5.422.741 | 19,29 |
| ||
| Saúde | 4.984.513 | 17,73 |
| ||
| Finanças | 3.050.008 | 10,85 |
| ||
| Transportes | 1.624.280 | 5,78 |
| ||
| Serviços | 1.383.766 | 4,92 |
| ||
| Habitação | 1.306.108 | 4,65 |
| ||
| Subprefeituras e Coordenadoria | 1.037.419 | 3,69 |
| ||
| Assistência Social | 704.069 | 2,50 |
| ||
| Câmara | 399.626 | 1,42 |
| ||
| Verde e Meio Ambiente | 387.569 | 1,38 |
| ||
| Infra-Estrutura | 306.638 | 1,09 |
| ||
| Cultura | 303.100 | 1,08 |
| ||
| Segurança Urbana | 273.874 | 0,97 |
| ||
| Governo | 193.755 | 0,69 |
| ||
| Participação e Parceria | 181.903 | 0,65 |
| ||
| Tribunal | 177.484 | 0,63 |
| ||
| Negócios Jurídicos | 163.167 | 0,58 |
| ||
| Esportes | 119.299 | 0,42 |
| ||
| Gestão | 90.835 | 0,32 |
| ||
| Trabalho | 85.287 | 0,30 |
| ||
| Desenvolvimento Urbano | 23.958 | 0,09 |
| ||
| Planejamento | 11.027 | 0,04 |
| ||
| Mobilidade Reduzida | 9.735 | 0,03 |
| ||
| Relações Internacionais | 5.143 | 0,02 |
| ||
| Ouvidoria | 3.368 | 0,01 |
| ||
| Total | 28.112.812 | 100,00 | |||
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 |
|
|
|
| Grupos de Receita e Despesa | 2009 | 2010 | Var. % |
| RECEITA TOTAL | 27.506,3 | 28.112,8 | 2,2 |
|
|
|
|
|
| Receitas Correntes | 25.056,4 | 26.170,1 | 4,4 |
| Receita Tributária | 10.789,9 | 11.430,0 | 5,9 |
| Transferências Correntes | 10.460,0 | 11.658,6 | 11,5 |
| Outras Rec. Corr. Líquidas | 3.806,5 | 3.081,5 | (19,0) |
|
|
|
|
|
| Receita de Capital | 2.449,9 | 1.942,8 | (20,7) |
| Operações de Crédito | 167,5 | 141,4 | (15,6) |
| Transferências de Capital | 1.063,3 | 1.113,7 | 4,7 |
| Outras Receitas de Capital | 1.219,1 | 687,7 | (43,6) |
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL | 27.506,3 | 28.112,8 | 2,2 |
|
|
|
|
|
| Despesas Correntes | 22.855,7 | 23.949,9 | 4,8 |
| Pessoal e Encargos | 7.463,2 | 8.236,3 | 10,4 |
| Juros e Encargos | 1.964,2 | 1.832,7 | (6,7) |
| Outras Desp. Correntes | 13.429,3 | 13.881,9 | 3,4 |
|
|
|
|
|
| Despesas de Capital | 4.649,6 | 4.161,9 | (10,5) |
| Investimentos | 3.995,1 | 3.616,1 | (9,5) |
| Inversões Financeiras | 311,1 | 137,6 | (55,8) |
| Amortização de Dívidas | 343,4 | 408,2 | 18,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário